Informationen zu Allergenen findest du hier
pro Gericht | pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | 220.8 kJ | 441.5 kJ |
Kalorien | 52.7 kcal | 105.3 kcal |
Eiweiß | 2.5 g | 4.9 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6.9 g | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.9 g |
Die Nährwertangaben beziehen sich auf das Gericht ohne Beilage
Informationen zu Allergenen findest du hier
Leicht-Scharf
Scharf
Sehr scharf